Ração Royal Canin Cuidado Digestivo Cães Adultos de Raças Médias
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Alimento completo para cães adultos e maduros de porte médio (entre 11 e 25 kg) com tendência à sensibilidade digestiva.
Adulto
Categoria da Ração
Super Premium
Indicação
Este produto é indicado para cães adultos de raças médias com com tendência à sensibilidade digestiva.
Apresentação (tamanho do saco)
15kg
Benefícios
-
Indicado para cães com tendência à sensibilidade digestiva;
- Melhora a qualidade das fezes.
Ingredientes
Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de trigo, milho integral moído*, farelo de glúten de milho*, gordura de frango, gordura suína, aveia descascada, polpa de beterraba, óleo de soja refinado*, farinha de torresmo, fibra de soja*, óleo de peixe refinado, óleo de borragem, cloreto de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, óxido de magnésio, fruto-oligossacarídeos (0,36%), sorbato de potássio, parede celular de levedura (MOS) (0,20%), extrato de marigold, zeolita, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, taurina, DL-metionina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA).
Enriquecimento mínimo
Vitamina A | 13.020 UI |
Vitamina C | 174 mg |
Vitamina D3 | 600 UI |
Vitamina E | 288 UI |
Vitamina B1 | 2,58 mg |
Vitamina B2 | 3,78 mg |
Vitamina B6 | 15,78 mg |
Vitamina B12 | 42 µg |
Vitamina PP | 24,6 mg |
Ácido pantotênico | 21,6 mg |
Ácido fólico | 5,34 mg |
Biotina | 1,632 mg |
Colina | 840 mg |
Cobre | 6 mg |
Ferro | 20,4 mg |
Manganês | 26,4 mg |
Iodo | 2,04 mg |
Zinco | 79,2 mg |
Selênio | 0,03 mg |
Níveis de garantia
Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%); |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23%); |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg (16%); |
Matéria Fibrosa (máx.) | 38 g/kg (3,8%); |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8%); |
Cálcio (mín.) | 5.400 mg/kg (0,54%); |
Cálcio (máx.) | 12,6 g/kg (1,26%); |
Fósforo (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%); |
Sódio (mín.) | 2.100 mg/kg (0,21%); |
Cloro (mín.) | 4.440 mg/kg (0,444%); |
Potássio (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%); |
Magnésio (mín.) | 660 mg/kg (0,066%); |
Taurina (mín.) | 1.330 mg/kg (0,133%); |
Metionina (mín.) | 4.340 mg/kg (0,434%). |
ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.997 kcal/kg. |

